Przejdź do treści

Unwin Hydraulic Engineering: Keeping the construction industry in motion - worldwide.

Need assistance in finding the right product? Call our expert sales team today on +44 (0)1283 817 920.

  • ASA Hydraulik
    • ASA Suction valves & Compensators
      • ASA Butterfly Valves SDA
      • ASA Suction Units SDAK
      • ASA Compensators SDKSS
    • ASA Oil Coolers
      • ASA 12/24VDC Air Blast Oil Coolers
      • ASA 230/400V Air Blast Oil Coolers
      • ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers with Circulation Pump
      • ASA Hydraulic motor driven Air Blast Oil Coolers
    • ASA Replacement Fan Units
    • ASA Thermostats & Sensors
    • ASA Connector Flanges for ASA oil coolers
    • ASA Multi Axle Vibration Dampers
  • JCB pumps
    • JCB Single Hydraulic Pumps
    • JCB Twin Hydraulic Pumps
    • JCB Triple Hydraulic Pumps
    • JCB 4 Stage Hydraulic Pumps
  • Other Hyd Pumps
    • Bosch Rexroth Hydraulic Pumps
    • David Brown Hydraulic Pumps
    • HD2 Commercial Pumps
    • Massey Ferguson/Terex Pumps and Spares
    • Vickers Pumps
    • Misc. Hydraulic pumps
  • Hyd Motors
    • Bomford Hedgetrimmer Hydraulic Motors
    • Bosch Rexroth Hydraulic motors
    • Danfoss/Eaton/Charlynn Motor Spares
    • Charlynn Eaton Danfoss Hydraulic Motors
    • David Brown Hydraulic Motors
    • Gerotor units ( Motors , Steering units)
  • Hyd Testing Equipment
    • Parker SensoControl®
      • SCJN Pressure Test Gauges
      • SCJN-KIT Pressure Test Kits
      • SMA Pressure Test Hoses
      • SCA Test Points M16 x 2mm
      • SCFTT Pressure & Flow Test Kits
    • Webtec Hydraulic Test units
  • Parker SensoControl®
    • SCJN Pressure Test Gauges
    • SCJN-KIT Pressure Test Kits
    • SCFTT Pressure and Flow Test kits
    • SCA Test Points M16 x 2mm
    • SMA Pressure Test hoses
  • Valves & Pump Spares
    • JCB Cartridge Valves
    • Cetop Valves & Spares
    • Proportional Hydraulic Valves
    • Rexroth Valves /Pump Spares
    • KTR Bellhousing and Coupling Kits
    • Hydraulic Pilot Control Valves
Zaloguj się

Kraj/region

  • AFN ؋ | Afganistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algieria
  • EUR € | Andora
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua i Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudyjska
  • GBP £ | Argentyna
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbejdżan
  • BSD $ | Bahamy
  • GBP £ | Bahrajn
  • BDT ৳ | Bangladesz
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermudy
  • GBP £ | Bhutan
  • GBP £ | Białoruś
  • BOB Bs. | Boliwia
  • BAM КМ | Bośnia i Hercegowina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazylia
  • BND $ | Brunei
  • USD $ | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
  • USD $ | Brytyjskie Wyspy Dziewicze
  • BGN лв. | Bułgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • GBP £ | Chile
  • EUR € | Chorwacja
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cypr
  • XAF CFA | Czad
  • EUR € | Czarnogóra
  • CZK Kč | Czechy
  • USD $ | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
  • DKK kr. | Dania
  • CDF Fr | Demokratyczna Republika Konga
  • XCD $ | Dominika
  • DOP $ | Dominikana
  • DJF Fdj | Dżibuti
  • EGP ج.م | Egipt
  • USD $ | Ekwador
  • GBP £ | Erytrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Etiopia
  • FKP £ | Falklandy
  • FJD $ | Fidżi
  • PHP ₱ | Filipiny
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francja
  • EUR € | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia Południowa i Sandwich Południowy
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grecja
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grenlandia
  • GBP £ | Gruzja
  • GBP £ | Guernsey
  • GYD $ | Gujana
  • EUR € | Gujana Francuska
  • EUR € | Gwadelupa
  • GTQ Q | Gwatemala
  • GNF Fr | Gwinea
  • XOF Fr | Gwinea Bissau
  • XAF CFA | Gwinea Równikowa
  • GBP £ | Haiti
  • EUR € | Hiszpania
  • EUR € | Holandia
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | Indie
  • IDR Rp | Indonezja
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Izrael
  • JMD $ | Jamajka
  • JPY ¥ | Japonia
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • KYD $ | Kajmany
  • KHR ៛ | Kambodża
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • QAR ر.ق | Katar
  • KZT ₸ | Kazachstan
  • KES KSh | Kenia
  • KGS som | Kirgistan
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kolumbia
  • KMF Fr | Komory
  • XAF CFA | Kongo
  • KRW ₩ | Korea Południowa
  • EUR € | Kosowo
  • CRC ₡ | Kostaryka
  • GBP £ | Kuwejt
  • LAK ₭ | Laos
  • GBP £ | Lesotho
  • LBP ل.ل | Liban
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litwa
  • EUR € | Łotwa
  • EUR € | Luksemburg
  • MKD ден | Macedonia Północna
  • GBP £ | Madagaskar
  • EUR € | Majotta
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Malediwy
  • MYR RM | Malezja
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martynika
  • GBP £ | Mauretania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • GBP £ | Meksyk
  • MMK K | Mjanma (Birma)
  • MDL L | Mołdawia
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mozambik
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • USD $ | Niderlandy Karaibskie
  • EUR € | Niemcy
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk
  • GBP £ | Norwegia
  • XPF Fr | Nowa Kaledonia
  • NZD $ | Nowa Zelandia
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Nowa Gwinea
  • PYG ₲ | Paragwaj
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • XPF Fr | Polinezja Francuska
  • EUR € | Polska
  • EUR € | Portugalia
  • GBP £ | Republika Południowej Afryki
  • XAF CFA | Republika Środkowoafrykańska
  • CVE $ | Republika Zielonego Przylądka
  • EUR € | Reunion
  • GBP £ | Rosja
  • RON Lei | Rumunia
  • RWF FRw | Rwanda
  • HKD $ | SRA Hongkong (Chiny)
  • MOP P | SRA Makau (Chiny)
  • MAD د.م. | Sahara Zachodnia
  • XCD $ | Saint Kitts i Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent i Grenadyny
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre i Miquelon
  • USD $ | Salwador
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seszele
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapur
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Słowacja
  • EUR € | Słowenia
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stany Zjednoczone
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Sudan Południowy
  • GBP £ | Surinam
  • GBP £ | Svalbard i Jan Mayen
  • CHF CHF | Szwajcaria
  • SEK kr | Szwecja
  • TJS ЅМ | Tadżykistan
  • THB ฿ | Tajlandia
  • TWD $ | Tajwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • ILS ₪ | Terytoria Palestyńskie
  • USD $ | Timor Wschodni
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • TTD $ | Trynidad i Tobago
  • GBP £ | Tunezja
  • GBP £ | Turcja
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks i Caicos
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • UYU $U | Urugwaj
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • XPF Fr | Wallis i Futuna
  • EUR € | Watykan
  • HUF Ft | Węgry
  • USD $ | Wenezuela
  • GBP £ | Wielka Brytania
  • VND ₫ | Wietnam
  • EUR € | Włochy
  • AUD $ | Wyspa Bożego Narodzenia
  • GBP £ | Wyspa Man
  • SHP £ | Wyspa Świętej Heleny
  • SHP £ | Wyspa Wniebowstąpienia
  • EUR € | Wyspy Alandzkie
  • NZD $ | Wyspy Cooka
  • AUD $ | Wyspy Kokosowe
  • DKK kr. | Wyspy Owcze
  • SBD $ | Wyspy Salomona
  • STD Db | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • AED د.إ | Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Unwin Hydraulic Engineering
    • ASA Hydraulik
      • ASA Suction valves & Compensators
        • ASA Butterfly Valves SDA
        • ASA Suction Units SDAK
        • ASA Compensators SDKSS
      • ASA Oil Coolers
        • ASA 12/24VDC Air Blast Oil Coolers
        • ASA 230/400V Air Blast Oil Coolers
        • ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers with Circulation Pump
        • ASA Hydraulic motor driven Air Blast Oil Coolers
      • ASA Replacement Fan Units
      • ASA Thermostats & Sensors
      • ASA Connector Flanges for ASA oil coolers
      • ASA Multi Axle Vibration Dampers
    • JCB pumps
      • JCB Single Hydraulic Pumps
      • JCB Twin Hydraulic Pumps
      • JCB Triple Hydraulic Pumps
      • JCB 4 Stage Hydraulic Pumps
    • Other Hyd Pumps
      • Bosch Rexroth Hydraulic Pumps
      • David Brown Hydraulic Pumps
      • HD2 Commercial Pumps
      • Massey Ferguson/Terex Pumps and Spares
      • Vickers Pumps
      • Misc. Hydraulic pumps
    • Hyd Motors
      • Bomford Hedgetrimmer Hydraulic Motors
      • Bosch Rexroth Hydraulic motors
      • Danfoss/Eaton/Charlynn Motor Spares
      • Charlynn Eaton Danfoss Hydraulic Motors
      • David Brown Hydraulic Motors
      • Gerotor units ( Motors , Steering units)
    • Hyd Testing Equipment
      • Parker SensoControl®
        • SCJN Pressure Test Gauges
        • SCJN-KIT Pressure Test Kits
        • SMA Pressure Test Hoses
        • SCA Test Points M16 x 2mm
        • SCFTT Pressure & Flow Test Kits
      • Webtec Hydraulic Test units
    • Parker SensoControl®
      • SCJN Pressure Test Gauges
      • SCJN-KIT Pressure Test Kits
      • SCFTT Pressure and Flow Test kits
      • SCA Test Points M16 x 2mm
      • SMA Pressure Test hoses
    • Valves & Pump Spares
      • JCB Cartridge Valves
      • Cetop Valves & Spares
      • Proportional Hydraulic Valves
      • Rexroth Valves /Pump Spares
      • KTR Bellhousing and Coupling Kits
      • Hydraulic Pilot Control Valves

    Kraj/region

    • AFN ؋ | Afganistan
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algieria
    • EUR € | Andora
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua i Barbuda
    • SAR ر.س | Arabia Saudyjska
    • GBP £ | Argentyna
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbejdżan
    • BSD $ | Bahamy
    • GBP £ | Bahrajn
    • BDT ৳ | Bangladesz
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgia
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermudy
    • GBP £ | Bhutan
    • GBP £ | Białoruś
    • BOB Bs. | Boliwia
    • BAM КМ | Bośnia i Hercegowina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brazylia
    • BND $ | Brunei
    • USD $ | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
    • USD $ | Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    • BGN лв. | Bułgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • GBP £ | Chile
    • EUR € | Chorwacja
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cypr
    • XAF CFA | Czad
    • EUR € | Czarnogóra
    • CZK Kč | Czechy
    • USD $ | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    • DKK kr. | Dania
    • CDF Fr | Demokratyczna Republika Konga
    • XCD $ | Dominika
    • DOP $ | Dominikana
    • DJF Fdj | Dżibuti
    • EGP ج.م | Egipt
    • USD $ | Ekwador
    • GBP £ | Erytrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Etiopia
    • FKP £ | Falklandy
    • FJD $ | Fidżi
    • PHP ₱ | Filipiny
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Francja
    • EUR € | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia Południowa i Sandwich Południowy
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grecja
    • XCD $ | Grenada
    • DKK kr. | Grenlandia
    • GBP £ | Gruzja
    • GBP £ | Guernsey
    • GYD $ | Gujana
    • EUR € | Gujana Francuska
    • EUR € | Gwadelupa
    • GTQ Q | Gwatemala
    • GNF Fr | Gwinea
    • XOF Fr | Gwinea Bissau
    • XAF CFA | Gwinea Równikowa
    • GBP £ | Haiti
    • EUR € | Hiszpania
    • EUR € | Holandia
    • HNL L | Honduras
    • INR ₹ | Indie
    • IDR Rp | Indonezja
    • GBP £ | Irak
    • EUR € | Irlandia
    • ISK kr | Islandia
    • ILS ₪ | Izrael
    • JMD $ | Jamajka
    • JPY ¥ | Japonia
    • YER ﷼ | Jemen
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordania
    • KYD $ | Kajmany
    • KHR ៛ | Kambodża
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • QAR ر.ق | Katar
    • KZT ₸ | Kazachstan
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgistan
    • GBP £ | Kiribati
    • GBP £ | Kolumbia
    • KMF Fr | Komory
    • XAF CFA | Kongo
    • KRW ₩ | Korea Południowa
    • EUR € | Kosowo
    • CRC ₡ | Kostaryka
    • GBP £ | Kuwejt
    • LAK ₭ | Laos
    • GBP £ | Lesotho
    • LBP ل.ل | Liban
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litwa
    • EUR € | Łotwa
    • EUR € | Luksemburg
    • MKD ден | Macedonia Północna
    • GBP £ | Madagaskar
    • EUR € | Majotta
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Malediwy
    • MYR RM | Malezja
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Maroko
    • EUR € | Martynika
    • GBP £ | Mauretania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • GBP £ | Meksyk
    • MMK K | Mjanma (Birma)
    • MDL L | Mołdawia
    • EUR € | Monako
    • MNT ₮ | Mongolia
    • XCD $ | Montserrat
    • GBP £ | Mozambik
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • USD $ | Niderlandy Karaibskie
    • EUR € | Niemcy
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NIO C$ | Nikaragua
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk
    • GBP £ | Norwegia
    • XPF Fr | Nowa Kaledonia
    • NZD $ | Nowa Zelandia
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Nowa Gwinea
    • PYG ₲ | Paragwaj
    • PEN S/ | Peru
    • NZD $ | Pitcairn
    • XPF Fr | Polinezja Francuska
    • EUR € | Polska
    • EUR € | Portugalia
    • GBP £ | Republika Południowej Afryki
    • XAF CFA | Republika Środkowoafrykańska
    • CVE $ | Republika Zielonego Przylądka
    • EUR € | Reunion
    • GBP £ | Rosja
    • RON Lei | Rumunia
    • RWF FRw | Rwanda
    • HKD $ | SRA Hongkong (Chiny)
    • MOP P | SRA Makau (Chiny)
    • MAD د.م. | Sahara Zachodnia
    • XCD $ | Saint Kitts i Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • XCD $ | Saint Vincent i Grenadyny
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Pierre i Miquelon
    • USD $ | Salwador
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seszele
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapur
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Słowacja
    • EUR € | Słowenia
    • GBP £ | Somalia
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • USD $ | Stany Zjednoczone
    • GBP £ | Sudan
    • GBP £ | Sudan Południowy
    • GBP £ | Surinam
    • GBP £ | Svalbard i Jan Mayen
    • CHF CHF | Szwajcaria
    • SEK kr | Szwecja
    • TJS ЅМ | Tadżykistan
    • THB ฿ | Tajlandia
    • TWD $ | Tajwan
    • TZS Sh | Tanzania
    • ILS ₪ | Terytoria Palestyńskie
    • USD $ | Timor Wschodni
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • TTD $ | Trynidad i Tobago
    • GBP £ | Tunezja
    • GBP £ | Turcja
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks i Caicos
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraina
    • UYU $U | Urugwaj
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • XPF Fr | Wallis i Futuna
    • EUR € | Watykan
    • HUF Ft | Węgry
    • USD $ | Wenezuela
    • GBP £ | Wielka Brytania
    • VND ₫ | Wietnam
    • EUR € | Włochy
    • AUD $ | Wyspa Bożego Narodzenia
    • GBP £ | Wyspa Man
    • SHP £ | Wyspa Świętej Heleny
    • SHP £ | Wyspa Wniebowstąpienia
    • EUR € | Wyspy Alandzkie
    • NZD $ | Wyspy Cooka
    • AUD $ | Wyspy Kokosowe
    • DKK kr. | Wyspy Owcze
    • SBD $ | Wyspy Salomona
    • STD Db | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
    • GBP £ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    • AED د.إ | Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Zaloguj się Koszyk

    Collections

    • ASA 12/24VDC Air Blast Oil Coolers

      ASA 12/24VDC Air Blast Oil Coolers

    • ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers

      ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers

    • ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers with Circulation Pump

      Oil/air offline cooler TT rail - CC 230/400V 50Hz AC   The... 

      ASA 230/400V AC Air Blast Oil Coolers with Circulation Pump

    • ASA Accessories

      Unwin Hydraulic Engineering supply a wide range of ASA Hydraulik accessories including... 

      ASA Accessories

    • ASA Butterfly Valves SDA

      The ASA butterfly flange with SAE and DIN connections allows the combination with an elastic... 

      ASA Butterfly Valves SDA

    • ASA Butterfly/Suction Units SDAK

      ASA- Suction Unit   The asa suction unit has been developed to... 

      ASA Butterfly/Suction Units SDAK

    • ASA Compensators SDKSS

      Rubber compensators are elastic connectors with turnable SAE flanges. Compensators are used... 

      ASA Compensators SDKSS

    • ASA Connector Flanges for ASA oil coolers

      ASA Connector Flanges for ASA oil coolers  

      ASA Connector Flanges for ASA oil coolers

    • ASA Gerotor Oil Pump/Motor units

      Gerotor Oil Pumps Our gerotor oil pumps offer benefits and innovations for... 

      ASA Gerotor Oil Pump/Motor units

    • ASA Hydraulic motor driven Air Blast Oil Coolers

      ASA Hydraulic motor driven Air Blast Oil Coolers

    • ASA Multi Axle Vibration Dampers

      ASA Multi Axle Vibration Dampers

    • ASA Oil Coolers

      Unwin Hydraulic Engineer stock a large range of DC oil coolers, AC... 

      ASA Oil Coolers

    • ASA Replacement Fan Units

      ASA Replacement Fan Units

    • ASA Thermostats & Sensors

      ASA Thermostats & Sensors

    • Bomford Hedgetrimmer Hydraulic Motors

      Bomford Hedgetrimmer Hydraulic Motors

    • Bosch Rexroth Hydraulic motors

    • Bosch Rexroth Hydraulic Pumps

    • CETOP Valves

      CETOP Valves

    • Charlynn Eaton Danfoss Hydraulic Motors

      Unwin Hydraulic Engineering offer a wide selection of hydraulic motors from top... 

      Charlynn Eaton Danfoss Hydraulic Motors

    • Danfoss/Eaton/Charlynn Motor Spares

      Danfoss/Eaton/Charlynn Motor Original Spares  

      Danfoss/Eaton/Charlynn Motor Spares

    • David Brown Hydraulic Motors

      David Brown Hydraulic Motors

    • David Brown Hydraulic Pumps

      David Brown Hydraulic Pumps

    • Digital Pressure Test Gauges

      Digital Pressure Test Gauges

    • Gerotor units ( Motors , Steering units)

    • HD2 Commercial Pumps

      HD2 Commercial Pumps

    • Hydraulic Filters

      Unwin Hydraulic Engineering Stock a range of high quality filtration products at... 

      Hydraulic Filters

    • Hydraulic pilot valves

      This product, with its individual lever control,supported by an extensive range of... 

      Hydraulic pilot valves

    • Hydraulic Testing Equipment

      Unwin Hydraulic Engineering supply a range of hydraulic test units manufactured by... 

      Hydraulic Testing Equipment

    • 1
    • 2

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections and exclusive offers.

    Subscribe to our emails

    Be the first to know about new collections and exclusive offers.

    Shop

    • Home
    • Hydraulic Pumps
    • Hydraulic Motors
    • JCB Cartridge Valves
    • Hydraulic Testers
    • ASA Oil Coolers
    • ASA Accessories
    • Parker SensoControl®

    About Us

    We are one of the UK’s largest stockists of high quality hydraulic components including but not limited to - Parker cast iron gear pumps and motors for many Original Equipment Manufacturers applications. A wide variety of Parker Sensocontrol and Webtec test equipment and a complete range of ASA air blast oil coolers and accessories, We are currently holding over £1 million pounds worth of stock for our loyal customers.

    Address and Contact Details

    Unwin Hydraulic Engineering

    5 Shortheath Road

    Moira, Swadlincote

    DE12 6AL

    Tel: 01283 817 920

    Kraj/region

    • AFN ؋ | Afganistan
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algieria
    • EUR € | Andora
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua i Barbuda
    • SAR ر.س | Arabia Saudyjska
    • GBP £ | Argentyna
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbejdżan
    • BSD $ | Bahamy
    • GBP £ | Bahrajn
    • BDT ৳ | Bangladesz
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgia
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermudy
    • GBP £ | Bhutan
    • GBP £ | Białoruś
    • BOB Bs. | Boliwia
    • BAM КМ | Bośnia i Hercegowina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brazylia
    • BND $ | Brunei
    • USD $ | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
    • USD $ | Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    • BGN лв. | Bułgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • GBP £ | Chile
    • EUR € | Chorwacja
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cypr
    • XAF CFA | Czad
    • EUR € | Czarnogóra
    • CZK Kč | Czechy
    • USD $ | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych
    • DKK kr. | Dania
    • CDF Fr | Demokratyczna Republika Konga
    • XCD $ | Dominika
    • DOP $ | Dominikana
    • DJF Fdj | Dżibuti
    • EGP ج.م | Egipt
    • USD $ | Ekwador
    • GBP £ | Erytrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Etiopia
    • FKP £ | Falklandy
    • FJD $ | Fidżi
    • PHP ₱ | Filipiny
    • EUR € | Finlandia
    • EUR € | Francja
    • EUR € | Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia Południowa i Sandwich Południowy
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Grecja
    • XCD $ | Grenada
    • DKK kr. | Grenlandia
    • GBP £ | Gruzja
    • GBP £ | Guernsey
    • GYD $ | Gujana
    • EUR € | Gujana Francuska
    • EUR € | Gwadelupa
    • GTQ Q | Gwatemala
    • GNF Fr | Gwinea
    • XOF Fr | Gwinea Bissau
    • XAF CFA | Gwinea Równikowa
    • GBP £ | Haiti
    • EUR € | Hiszpania
    • EUR € | Holandia
    • HNL L | Honduras
    • INR ₹ | Indie
    • IDR Rp | Indonezja
    • GBP £ | Irak
    • EUR € | Irlandia
    • ISK kr | Islandia
    • ILS ₪ | Izrael
    • JMD $ | Jamajka
    • JPY ¥ | Japonia
    • YER ﷼ | Jemen
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordania
    • KYD $ | Kajmany
    • KHR ៛ | Kambodża
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • QAR ر.ق | Katar
    • KZT ₸ | Kazachstan
    • KES KSh | Kenia
    • KGS som | Kirgistan
    • GBP £ | Kiribati
    • GBP £ | Kolumbia
    • KMF Fr | Komory
    • XAF CFA | Kongo
    • KRW ₩ | Korea Południowa
    • EUR € | Kosowo
    • CRC ₡ | Kostaryka
    • GBP £ | Kuwejt
    • LAK ₭ | Laos
    • GBP £ | Lesotho
    • LBP ل.ل | Liban
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libia
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Litwa
    • EUR € | Łotwa
    • EUR € | Luksemburg
    • MKD ден | Macedonia Północna
    • GBP £ | Madagaskar
    • EUR € | Majotta
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Malediwy
    • MYR RM | Malezja
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Maroko
    • EUR € | Martynika
    • GBP £ | Mauretania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • GBP £ | Meksyk
    • MMK K | Mjanma (Birma)
    • MDL L | Mołdawia
    • EUR € | Monako
    • MNT ₮ | Mongolia
    • XCD $ | Montserrat
    • GBP £ | Mozambik
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • USD $ | Niderlandy Karaibskie
    • EUR € | Niemcy
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NIO C$ | Nikaragua
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk
    • GBP £ | Norwegia
    • XPF Fr | Nowa Kaledonia
    • NZD $ | Nowa Zelandia
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Nowa Gwinea
    • PYG ₲ | Paragwaj
    • PEN S/ | Peru
    • NZD $ | Pitcairn
    • XPF Fr | Polinezja Francuska
    • EUR € | Polska
    • EUR € | Portugalia
    • GBP £ | Republika Południowej Afryki
    • XAF CFA | Republika Środkowoafrykańska
    • CVE $ | Republika Zielonego Przylądka
    • EUR € | Reunion
    • GBP £ | Rosja
    • RON Lei | Rumunia
    • RWF FRw | Rwanda
    • HKD $ | SRA Hongkong (Chiny)
    • MOP P | SRA Makau (Chiny)
    • MAD د.م. | Sahara Zachodnia
    • XCD $ | Saint Kitts i Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • XCD $ | Saint Vincent i Grenadyny
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Pierre i Miquelon
    • USD $ | Salwador
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seszele
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapur
